Nie najlepiej skoczył Dawid Kubacki - 1 z faworytów, który uplasował się dopiero na 10 pozycji.
Wyniki mistrzostw Polski w Wiśle:
M | Zawodnik | Skoki (m) | Nota |
---|---|---|---|
1 | Maciej Kot | 131,5/132,5 | 316,8 |
2 | Kamil Stoch | 131,5/130,5 | 315,9 |
3 | Piotr Żyła | 128,5/132 | 313,6 |
4 | Krzysztof Miętus | 130,5/125,5 | 294,7 |
5 | Krzysztof Biegun | 127/126,5 | 286,6 |
6 | Bartłomiej Kłusek | 127/124 | 279,1 |
7 | Stefan Hula | 125,5/128 | 277,4 |
8 | Klemens Murańka | 126,5/122,5 | 276,5 |
9 | Jan Ziobro | 125,5/126 | 272,3 |
10 | Dawid Kubacki | 120,5/131 | 266,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz